Вы находитесь в гостевом режиме!

Для доступа ко всем предложениям необходимо авторизоваться
или зарегистрироваться

Вход
E-mail opt@pegas.at       
Ежедневно с 09:00 до 18:00 8 (800) 550 7 435
Дополнительная информация

Прием заказов

Круглосуточно

Поддержка клиентов

8 (800) 550 7 435 с 09:00 до 18:00, сб и вс выходной

      

Режим работы склада

Пн-Пт с 09:00 до 18:00

Сб с 10:00 до 14:00

Вс выходной

Доставка

С понедельника по пятницу

В субботу и воскресенье доставки нет

< На главную
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Бренд Артикул Описание Заказ
1330002 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1410001 NF 202 Шина региональная рулевая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1410040 NR 201 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1410002 NR 201 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
1410013 NR 201 Шина региональная ведущая 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
1410044 NT 201 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
104546361 VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1460001 NF 701 Шина строительная рулевая 11.00/R22.5 148K Посмотреть цены
1410008 NT 202 Шина магистральная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1340013 Кама-1260-2 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 156G Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены
1410043 NF 202 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1410037 NR 202 Шина региональная ведущая 315/70R22.5 154L Посмотреть цены
85183237 CRG ROAD О-79 Шина универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
БП00000902 SD-066 Шина ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
1330010 310 Шина региональная универсальная 11.00/R20 150K Посмотреть цены
1330009 И-68А Шина региональная универсальная 11.00/R20 150K Посмотреть цены
82110071 Ф-35 Шина сельскохозяйственная 11.20/R20 114A6 Посмотреть цены
1410038 NF 201 Шина региональная рулевая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
9224 HT601 Шина 10.00/R20 145A8 Посмотреть цены
13494 FS422 Шина магистральная рулевая 385/65R22.5 160L Посмотреть цены
670467843 All Steel VM-1 Шина строительная универсальная 12.00/R20 154K Посмотреть цены
Ъ1000020316 F-35 Шина сельскохозяйственная универсальная 11.20/R20 Посмотреть цены
0512490 F HR 4 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1410003 NU-301 Шина автобусная универсальная 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
214559613 All Steel DR-1 Шина магистральная ведущая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
1410045 NT 202 Шина магистральная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
361974201 All Steel ТR-1 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
TTS228477 TTM-A11 Шина прицеп 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
13481 FD611 Шина ведущая 225/75R17.5 129M Посмотреть цены
1540007 Ф-2А Шина региональная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
1380199420 ASR69 Шина рулевая/прицеп 315/80R22.5 154M Посмотреть цены